번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 주전공자 2024학년도 신입학생 | 학과 관리자 | 2024-02-26 | 5987 | |
36 | 복수전공자 2024년도 이후 복수전공 | 학과 관리자 | 2024-02-20 | 4092 | |
35 | 편입생 2019학년도 이후 편입학생 | 경영대학 | 2022-02-25 | 6077 | |
34 | 복수전공자 2017년도 이후 복수전공 | 경영대학 | 2022-02-25 | 5340 | |
33 | 주전공자 2021~2023학년도 신입학생 | 경영대학 | 2022-02-25 | 8877 | |
32 | 주전공자 2020학년도 신입학생 | 경영대학 | 2020-02-18 | 5330 | |
31 | 주전공자 2018학년도 이후 신입학생 | 경영대학 | 2018-09-03 | 10443 | |
30 | 주전공자 2017학년도 신입학생 | 경영대학 | 2018-09-03 | 8780 | |
29 | 선.후수 지정 교과목 선후지정교과목(2018학년도 이후 신입학생 적용) | 경영대학 | 2018-03-26 | 3581 | |
28 | 편입생 2018년도 편입학생 | 경영대학 | 2018-02-23 | 4009 |
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 경영대학 (경영관(L동) 2층 202호 경영대학 학사운영실)
Tel : 02-2260-8887 (경영대학)
02-2260-8889 (경영학부)
02-2260-3502 (경영학과) ㅤ02-2260-3518 (회계학과)ㅤ02-2260-3517 (경영정보학과)
※ 휴·복학, 수업, 성적, 졸업 등 학사 관련 문의는 각 학과로 연락해주시기 바랍니다.
Fax : 02-2260-3684 Email : dbs@dongguk.edu
COPYRIGHT(C) DONGGUK UNIVERSITY